美国洛杉矶机房 (US.LA)
美西三网直连/优化 (TRI 系列)
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US.LA.TRI.Basic | 1C | 1G | 10G | 5 CAD/月 | 500GB@200Mbps | 购买 |
| US.LA.TRI.Core | 1C | 2G | 15G | 10 CAD/月 | 1000GB@200Mbps | 购买 |
| US.LA.TRI.Pro | 1C | 3G | 20G | 16 CAD/月 | 1500GB@300Mbps | 购买 |
| US.LA.TRI.Elite | 2C | 4G | 40G | 30 CAD/月 | 2500GB@300Mbps | 购买 |
| US.LA.TRI.Ultra | 4C | 8G | 80G | 60 CAD/月 | 4000GB@500Mbps | 购买 |
美西三网直连 DC2 (TRI.DC2 系列)
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US.LA.TRI.DC2.Basic | 1C | 1G | 10G | 5 CAD/月 | 400GB@200Mbps | 购买 |
| US.LA.TRI.DC2.Core | 1C | 1G | 15G | 10 CAD/月 | 800GB@200Mbps | 购买 |
| US.LA.TRI.DC2.Pro | 1C | 2G | 20G | 16 CAD/月 | 1200GB@500Mbps | 购买 |
| US.LA.TRI.DC2.Elite | 2C | 4G | 40G | 30 CAD/月 | 2000GB@500Mbps | 购买 |
美西联通 AS9929 优化 (9929 系列)
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US.LA.9929.Basic | 1C | 1G | 10G | 5 CAD/月 | 500GB@200Mbps | 购买 |
| US.LA.9929.Core | 1C | 1G | 15G | 10 CAD/月 | 1000GB@200Mbps | 购买 |
| US.LA.9929.Pro | 1C | 2G | 20G | 16 CAD/月 | 1500GB@300Mbps | 购买 |
美西移动 CMIN2 优化 (CMIN2 系列)
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US.LA.CMIN2.Basic | 1C | 1G | 10G | 5 CAD/月 | 400GB@200Mbps | 购买 |
| US.LA.CMIN2.Core | 1C | 1G | 15G | 10 CAD/月 | 800GB@200Mbps | 购买 |
| US.LA.CMIN2.Pro | 1C | 2G | 20G | 16 CAD/月 | 1200GB@300Mbps | 购买 |
美西电信 CN2 GIA 优化 (CN2.GIA 系列)
香港机房 (HKG)
香港三网 BGP - DC3 系列
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN.HK.BGP.DC3.Basic | 1C | 1G | 10G | 5 CAD/月 | 300GB@100Mbps | 购买 |
| CN.HK.BGP.DC3.Core | 1C | 1G | 15G | 10 CAD/月 | 600GB@100Mbps | 购买 |
| CN.HK.BGP.DC3.Pro | 1C | 2G | 20G | 16 CAD/月 | 1000GB@100Mbps | 购买 |
| CN.HK.BGP.DC3.Elite | 2C | 4G | 40G | 30 CAD/月 | 1600GB@100Mbps | 购买 |
| CN.HK.BGP.DC3.Ultra | 4C | 8G | 80G | 60 CAD/月 | 3200GB@100Mbps | 购买 |
香港三网 BGP - DC2 系列
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN.HK.BGP.DC2.Basic | 1C | 1G | 10G | 5 CAD/月 | 400GB@100Mbps | 购买 |
香港常规 BGP 系列
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN.HK.BGP.Basic | 1C | 1G | 10G | 5 CAD/月 | 300GB@100Mbps | 购买 |
| CN.HK.BGP.Core | 1C | 1G | 15G | 10 CAD/月 | 600GB@100Mbps | 购买 |
香港国际线路 (INTL 系列)
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN.HK.INTL.Basic | 1C | 1G | 10G | 30 CAD/月 | 1000GB@500Mbps | 购买 |
日本机房 (TYO/OSA)
东京三网直连优化 (TKY.TRI 系列)
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP.TKY.TRI.Basic | 1C | 1G | 10G | 12 CAD/月 | 400GB@100Mbps | 购买 |
| JP.TKY.TRI.Core | 1C | 2G | 15G | 24 CAD/月 | 800GB@100Mbps | 购买 |
| JP.TKY.TRI.Pro | 1C | 3G | 20G | 38 CAD/月 | 1200GB@200Mbps | 购买 |
| JP.TKY.TRI.Elite | 2C | 4G | 40G | 75 CAD/月 | 2000GB@200Mbps | 购买 |
| JP.TKY.TRI.Ultra | 4C | 8G | 80G | 150 CAD/月 | 3200GB@300Mbps | 购买 |
东京 IIJ 线路 (TKY.IIJ 系列)
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP.TKY.IIJ.Basic | 1C | 1G | 10G | 5 CAD/月 | 500GB@500Mbps | 购买 |
| JP.TKY.IIJ.Core | 1C | 1G | 15G | 10 CAD/月 | 800GB@500Mbps | 购买 |
东京 BGP 线路 (TKY.BGP 系列)
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP.TKY.BGP.Basic | 1C | 1G | 10G | 5 CAD/月 | 400GB@500Mbps | 购买 |
| JP.TKY.BGP.Core | 1C | 1G | 15G | 10 CAD/月 | 800GB@500Mbps | 购买 |