洛杉矶机房 (LAX)
洛杉矶机房Pro系列 - AN5
📊 查看洛杉矶 AN5 Pro 系列 NQ 路由与性能测试报告| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.AN5.Pro.MINI | 4C | 4G | 80G SSD | $79.90/月 | 5000GB @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.Pro.MICRO | 4C | 4G | 160G SSD | $110.90/月 | 7000GB @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.Pro.MEDIUM | 6C | 8G | 160G SSD | $289.90/月 | 14000GB @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.Pro.LARGE | 8C | 16G | 320G SSD | $499.90/月 | 25000GB @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.Pro.GIANT | 12C | 24G | 640G SSD | $1009.90/月 | 50000GB @ 10Gbps | 购买 |
洛杉矶机房Pro系列 - AS3
📊 查看洛杉矶 AS3 Pro 系列 NQ 路由与性能测试报告| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.AS3.Pro.TINY | 1C | 2G | 20G | $10.90/月 | 1000GB @ 1Gbps | 购买 |
| LAX.AS3.Pro.Pocket | 2C | 2G | 40G | $16.90/月 | 1000GB @ 1Gbps | 购买 |
| LAX.AS3.Pro.STARTER | 2C | 2G | 80G | $34.90/月 | 1000GB @ 1Gbps | 购买 |
| LAX.AS3.Pro.MINI | 4C | 4G | 80G | $62.90/月 | 1000GB @ 1Gbps | 购买 |
| LAX.AS3.Pro.MICRO | 4C | 4G | 160G | $87.90/月 | 1000GB @ 1Gbps | 购买 |
| LAX.AS3.Pro.MEDIUM | 6C | 8G | 160G | $199.90/月 | 1000GB @ 1Gbps | 购买 |
洛杉矶机房EB系列 - AN5
📊 查看洛杉矶 AN5 EB 系列 NQ 路由与性能测试报告| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.AN5.EB.MINI | 4C | 4G | 80G SSD | $79.90/月 | 10000GB @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.EB.MICRO | 4C | 4G | 160G SSD | $110.90/月 | 14000GB @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.EB.MEDIUM | 6C | 8G | 160G SSD | $289.90/月 | 30000GB @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.EB.LARGE | 8C | 16G | 320G SSD | $499.90 | 50000GB @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.EB.GIANT | 12C | 24G | 640G SSD | $1009.90/月 | 100000GB @ 10Gbps | 购买 |
洛杉矶机房EB系列 - AS3
📊 查看洛杉矶 AS3 EB 系列 NQ 路由与性能测试报告| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.AS3.EB.TINY | 1C | 2G | 20G | $10.90/月 | 1500GB@2Gbps | 购买 |
| LAX.AS3.EB.Pocket | 2C | 2G | 40G | $16.90/月 | 3000GB@4Gbps | 购买 |
| LAX.AS3.EB.STARTER | 2C | 2G | 80G | $34.90/月 | 5000GB@10Gbps | 购买 |
| LAX.AS3.EB.MINI | 4C | 4G | 80G | $62.90/月 | 10000GB@10Gbps | 购买 |
| LAX.AS3.EB.MICRO | 4C | 4G | 160G | $87.90/月 | 14000GB@10Gbps | 购买 |
| LAX.AS3.EB.MEDIUM | 6C | 8G | 160G | $199.90/月 | 30000GB@10Gbps | 购买 |
洛杉矶国际线路 (T1系列 - AN5)
📊 查看洛杉矶 AN5 T1 系列 NQ 路由与性能测试报告| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.AN5.T1.V2C2G | 2C | 2G | 40G | $14.90/月 | 5000G @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.T1.V2C4G | 2C | 4G | 80G | $23.90/月 | 10000G @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.T1.V4C4G | 4C | 4G | 120G | $36.90/月 | 20000G @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.T1.V4C8G | 4C | 8G | 160G | $52.90/月 | 40000G @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.T1.V8C16G | 8C | 16G | 240G | $119.90/月 | 80000G @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.T1.V12C24G | 12C | 24G | 320G | $199.90/月 | 160000G @ 10Gbps | 购买 |
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.AN5.T1.G2C4G | 2C | 4G | 80G | $16.90/月 | 4000GB @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.T1.G4C8G | 4C | 8G | 160G | $36.90/月 | 8000Gbps @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.T1.G8C16G | 8C | 16G | 320G | $79.90/月 | 12000GB @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.T1.G12C24G | 12C | 24G | 480G | $119.90/月 | 24000GB @ 10Gbps | 购买 |
| LAX.AN5.T1.G16C32G | 16C | 32G | 640G | $199.90/月 | 32000GB @ 10Gbps | 购买 |
洛杉矶国际线路 (T1系列 - AS3)
📊 查看洛杉矶 AS3 T1 系列 NQ 路由与性能测试报告东京机房 (TYO)
三网精品 (Premium系列)
📊 查看东京 Pro 系列 NQ 路由与性能测试报告| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYO.AS3.Premium.Pro.TINY | 1C | 1G | 20G | $21.90/月 | 500GB @ 1Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.Premium.Pro.STARTER | 1C | 2G | 40G | $39.90/月 | 1000GB @ 1Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.Premium.Pro.MINI | 2C | 2G | 60G | $79.90/月 | 2000GB @ 1Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.Premium.Pro.MICRO | 4C | 4G | 80G | $159.90/月 | 4000GB @ 1Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.Premium.Pro.MEDIUM | 4C | 8G | 160G | $259.90/月 | 5000GB @ 1Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.Premium.Pro.LARGE | 8C | 16G | 320G | $429.90/月 | 8000GB @ 1Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.Premium.Pro.GIANT | 8C | 24G | 640G | $799.90/月 | 15000GB @ 1Gbps | 购买 |
国际线路 (T1系列)
📊 查看东京 T1 系列 NQ 路由与性能测试报告| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYO.AS3.T1.WEE | 1C | 1G | 20G | $36.90/年 | 1000GB @ 4Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.T1.TINY | 1C | 1G | 20G | $6.90/月 | 2000GB @ 4Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.T1.STARTER | 1C | 2G | 40G | $12.90/月 | 4000GB @ 10Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.T1.MINI | 2C | 2G | 60G | $21.90/月 | 8000Gbps @ 10Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.T1.MICRO | 4C | 4G | 80G | $32.90/月 | 16000GB @ 10Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.T1.MEDIUM | 4C | 8G | 160G | $49.90/月 | 32000GB @ 10Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.T1.LARGE | 8C | 16G | 320G | $99.90/月 | 64000GB @ 10Gbps | 购买 |
| TYO.AS3.T1.GIANT | 8C | 24G | 640G | $199.90/月 | 128000GB @ 10Gbps | 购买 |
香港机房 (HKG)
三网精品 (AN5-Pro系列)
📊 查看香港 AN5 Pro 系列 NQ 路由与性能测试报告| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG.AN5.Pro.MINI | 4C | 4G | 80G | $149.90/月 | 1500GB@1Gbps | 购买 |
| HKG.AN5.Pro.MICRO | 4C | 4G | 160G | $199.90/月 | 2000GB@1Gbps | 购买 |
| HKG.AN5.Pro.MEDIUM | 6C | 8G | 160G | $279.90/月 | 2500GB@1Gbps | 购买 |
| HKG.AN5.Pro.LARGE | 8C | 16G | 320G | $359.90/月 | 3000GB@1Gbps | 购买 |
| HKG.AN5.Pro.GIANT | 8C | 24G | 640G | $759.90/月 | 6000GB@1Gbps | 购买 |
三网精品 (AS3-Pro系列)
📊 查看香港 AS3 Pro 系列 NQ 路由与性能测试报告| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG.AS3.Pro.TINY | 1C | 1G | 20G | $39.90/月 | 500GB@1Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.Pro.STARTER | 1C | 2G | 40G | $79.90/月 | 1000GB@1Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.Pro.MINI | 2C | 4G | 60G | $126.90/月 | 1500GB@1Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.Pro.MICRO | 4C | 4G | 80G | $179.90/月 | 2000GB@1Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.Pro.MEDIUM | 4C | 8G | 160G | $239.90/月 | 2500GB@1Gbps | 购买 |
三网优化 (EB系列)
| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG.AS3.EB.TINYv2 | 1C | 1G | 20G | $29.90/月 | 1000GB @ 1Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.EB.STARTERv2 | 1C | 2G | 40G | $59.90/月 | 2000GB @ 2Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.EB.MINIv2 | 2C | 2G | 60G | $89.90/月 | 3000GB @ 2Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.EB.MICROv2 | 4C | 4G | 80G | $129.90/月 | 4000GB @ 4Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.EB.MEDIUMv2 | 4C | 8G | 160G | $199.90/月 | 6000GB @ 4Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.EB.LARGEv2 | 8C | 16G | 320G | $389.90/月 | 12000GB @ 4Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.EB.GIANTv2 | 8C | 24G | 640G | $789.90/月 | 24000GB @ 4Gbps | 购买 |
国际线路 (T1系列)
📊 查看香港 T1 系列 NQ 路由与性能测试报告| 产品 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 带宽/流量 | AFF链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG.AS3.T1.WEE | 1C | 1G | 20G | $36.90/年 | 1000GB @ 4Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.T1.TINY | 1C | 1G | 20G | $6.90/月 | 2000GB @ 4Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.T1.STARTER | 1C | 2G | 40G | $12.90/月 | 4000GB @ 10Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.T1.MINI | 2C | 2G | 60G | $21.90/月 | 8000Gbps @ 10Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.T1.MICRO | 4C | 4G | 80G | $32.90/月 | 16000 @ 10Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.T1.MEDIUM | 4C | 8G | 160G | $49.90/月 | 32000GB @ 10Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.T1.LARGE | 8C | 16G | 320G | $99.90/月 | 64000GB @ 10Gbps | 购买 |
| HKG.AS3.T1.GIANT | 8C | 24G | 640G | $199.90/月 | 128000GB @ 10Gbps | 购买 |